女篮世界杯是由国际篮球联合会主办的国际性女子篮球比赛,也是国际篮联女子篮球中的国际顶级赛事。从1953年开始,女篮世界杯每四年举办一届(2018年起更名为“女篮世界杯”,此前名为“女篮世锦赛”),以下是历届女篮世界杯的冠军队伍:
历届女篮世界杯冠军一览
届数 | 年份 | 冠军队伍 |
---|---|---|
第1届 | 1953年 | 美国女篮 |
第2届 | 1957年 | 美国女篮 |
第3届 | 1961年 | 前苏联女篮 |
第4届 | 1965年 | 前苏联女篮 |
第5届 | 1969年 | 前苏联女篮 |
第6届 | 1973年 | 前苏联女篮 |
第7届 | 1977年 | 前苏联女篮 |
第8届 | 1981年 | 美国女篮 |
第9届 | 1986年 | 前苏联女篮 |
第10届 | 1990年 | 美国女篮 |
第11届 | 1994年 | 美国女篮 |
第12届 | 1998年 | 巴西女篮 |
第13届 | 2002年 | 美国女篮 |
第14届 | 2006年 | 美国女篮 |
第15届 | 2010年 | 澳大利亚女篮 |
第16届 | 2014年(世锦赛) | 美国女篮 |
第17届 | 2018年(世界杯) | 美国女篮 |
第18届 | 2022年 | 美国女篮 |
从夺冠次数来看,美国女篮在女篮世界杯中占据绝对的统治地位,曾10次夺得冠军。而前苏联女篮和澳大利亚女篮则分别获得过5次和1次冠军。巴西女篮曾在1998年获得过一次冠军。
本文标签: 女篮世界杯
了解更多篮球赛事信息请关注咪咕体育直播NBA直播和CBA直播频道!
历届女篮世界杯冠军一览